【资料图】
沪深交易所2023年05月30日公布的交易公开信息显示,合力科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。合力科技当日收报20.70元,涨跌幅3.45%,振幅15.18%,换手率4.99%,成交额1.64亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 751.06 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 555.15 | - | - |
3 | 光大证券金华宾虹路营业部 | 494.5 | - | - |
4 | 中信证券总部(非营业场所) | 435.43 | - | - |
5 | 光大证券证券投资部 | 308.76 | - | - |
合计 | - | 2544.9 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 680.96 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 422.25 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 359.09 | - |
4 | 光大证券证券投资部 | - | 293.16 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 272.97 | - |
合计 | - | - | 2028.43 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。