(相关资料图)
3月7日港股通数据一览:腾讯控股净买入额居首,达3.25亿港元,建设银行净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
腾讯控股 | 3.25亿 | 22.73亿 | 37.04% |
中国石油股份 | 3.05亿 | 3.90亿 | 24.91% |
中国海洋石油 | 2.23亿 | 29.81亿 | 82.45% |
香港航天科技 | 6765.66万 | 6.01亿 | 106.65% |
香港交易所 | 2114.57万 | 4.42亿 | 22.41% |
中国电信 | 1873.24万 | 2.70亿 | 37.57% |
工商银行 | -3459.43万 | 3.81亿 | 27.44% |
中国石油化工股份 | -3949.74万 | 3.13亿 | 16.03% |
新东方在线 | -6514.99万 | 7.94亿 | 88.21% |
快手-W | -8164.46万 | 3.94亿 | 32.16% |
中国神华 | -8495.58万 | 4.45亿 | 41.3% |
中国移动 | -1.04亿 | 20.02亿 | 60.62% |
药明生物 | -2.10亿 | 8.50亿 | 70.59% |
美团-W | -3.85亿 | 20.08亿 | 42.78% |
建设银行 | -5.81亿 | 9.57亿 | 32.98% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)