宇信科技6月14日发布消息,6月12日,公司接待Morgan Stanley等多家机构调研,接待人员副总经理 戴士平,董事会秘书 周帆,证券事务代表 王琼。
调研主要内容
1:信创带来的积极影响下,对公司业务的一些实际影响以及未来两三年的收入结构上的影响? 回复:金融信创的快速推进,确实会带来一些收入构成上的差异和变化。今年我们看大行和股份制银行在推进和落地上非常积极。一季度,公司在系统集成上实现同比增长619%,都是信创基础软硬件的销售。整体今年看基础软硬件的销售…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Morgan Stanley | 投资公司 | Lydia Lin,刘洋 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,宇信科技近一年共接待593家机构1261次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-03 | 97 | 0.49 | 1.25 | -10.13 | 0.46 | 2.05 | -8.42 |
2023-04-02 | 80 | 2.80 | 5.22 | 0.59 | 1.82 | 3.89 | -1.84 |
2023-03-31 | 492 | 2.80 | 5.22 | 0.59 | 1.82 | 3.89 | -1.84 |
2022-10-30 | 101 | 6.83 | 3.08 | -2.40 | 7.75 | -3.30 | -9.38 |
2022-09-29 | 15 | 0.15 | 12.46 | 11.57 | 0.73 | 14.41 | 13.45 |
2022-09-20 | 20 | 2.55 | -4.34 | -9.44 | 3.29 | -3.31 | -4.22 |
2022-08-28 | 88 | 3.18 | 6.09 | 8.79 | 3.62 | 8.13 | 9.12 |
2022-08-27 | 368 | 3.18 | 6.09 | 8.79 | 3.62 | 8.13 | 9.12 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月14日,炬华科技、中钢国际、兴业银锡、唐人神、南网能源、集泰股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300360 | 炬华科技 | 187 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-06-12 |
000928 | 中钢国际 | 41 | 特定对象调研 | 2023-06-14 |
000426 | 兴业银锡 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
002567 | 唐人神 | 29 | 电话会议 | 2023-06-13 |
003035 | 南网能源 | 24 | 中金公司中期策略会 | 2023-06-13 |
002909 | 集泰股份 | 20 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-13 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。