(资料图片仅供参考)
6月7日,截至收盘,华安国证生物医药指数C(012599)较前一交易日净值下跌1.94%,跑输上证指数,单位净值为0.55,累计净值为0.5523。
华安国证生物医药指数C基金成立于2021年9月1日,最新规模为3249.39万元,基金经理为苏卿云,其在管基金情况如下所示:
苏卿云,现管理22只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2023-06-07 | 8.50 | 3.57 | -10.38 |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2023-06-07 | 8.50 | 3.58 | -10.22 |
华安中证银行ETF | 516210 | 2023-06-07 | 2.19 | -3.27 | 0.35 |
华安中证银行指数C | 014983 | 2023-06-07 | 2.29 | -0.96 | 2.54 |
华安中证银行指数A | 160418 | 2023-06-07 | 2.29 | -0.96 | 2.74 |
华安中证500低波ETF | 512260 | 2023-06-07 | -0.57 | -1.62 | 6.83 |
华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2023-06-07 | -0.86 | -7.02 | -3.01 |
华安中证全指证券公司指数C | 014984 | 2023-06-07 | -0.92 | -5.29 | -1.05 |
华安中证全指证券公司指数A | 160419 | 2023-06-07 | -0.89 | -5.25 | -0.83 |
华安中证数字经济主题ETF | 159658 | 2023-06-07 | -0.50 | -1.52 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 018032 | 2023-06-07 | -0.46 | -1.44 | -- |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 018031 | 2023-06-07 | -0.45 | -1.42 | -- |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 159649 | 2023-06-07 | 0.13 | 0.56 | -- |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 588260 | 2023-06-07 | -3.05 | 0.86 | 8.58 |
华安上证科创板50ETF | 588280 | 2023-06-07 | -3.26 | -2.73 | -9.67 |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 016763 | 2023-06-07 | -1.52 | -6.10 | -- |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 016764 | 2023-06-07 | -1.53 | -6.12 | -- |
华安中证细分医药ETF联接C | 000376 | 2023-06-07 | -3.08 | -5.84 | -10.71 |
华安中证细分医药ETF联接A | 000373 | 2023-06-07 | -3.05 | -5.79 | -10.31 |
华安中证细分医药ETF | 512120 | 2023-06-07 | -3.25 | -6.11 | -11.36 |
华安国证生物医药指数C | 012599 | 2023-06-07 | -4.40 | -8.64 | -24.03 |
华安国证生物医药指数A | 012598 | 2023-06-07 | -4.39 | -8.62 | -23.81 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)