(资料图)
4月21日,生意社二甘醇基准价为7700.00元/吨,与本月初(7256.67元/吨)相比,上涨了6.11%。
二甘醇年度统计(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/吨)当日价 | 7700.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 4820.00 |
最大值 | 8000.00 |
中位值 | 6410 |
顶位差 | -300 |
底位差 | 2880 |
平均值 | 5575.83 |
警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。