捷安高科4月4日发布消息,2023年4月1日14:00-2023年4月3日16:40,公司接待南方基金等多家机构调研,接待人员总经理 高志生,董事会秘书、副总经理 王建军,财务总监 张大健,副总经理 宋阳,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
(资料图片)
1、 公司2022年年度报告的业务板块构成及占比解读?军工板块报表中的体现?轨交板块的院校和企业占比情况?2022年公司订单的结构?西北区域增长较高的原因? 答:2022年,公司实现营业收入3.01亿元,同比增长12.35%;实现归属于上市公司股东的净利润4,476.9万元,同比增长 25.53%…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 古曲投资 | 基金管理公司 |
2 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
3 | 长青投资 | 投资公司 |
4 | 东方自营 | 其它 |
5 | 百年保险资管 | 保险资产管理公司 |
6 | 国融基金 | 基金管理公司 |
7 | 和谐汇一资产管理 | 资产管理公司 |
8 | 复星资本 | 其它 |
9 | 汇丰晋信 | 基金管理公司 |
10 | 汇添富 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,捷安高科近一年共接待96家机构207次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-31 | 93 | 0.00 | - | - | -0.98 | - | - |
2023-02-09 | 6 | -0.95 | -2.18 | -7.82 | -0.35 | -1.28 | -7.16 |
2022-12-15 | 2 | -3.48 | -4.11 | -4.74 | -3.53 | -1.18 | -2.33 |
2022-12-09 | 21 | -0.63 | -3.48 | -0.26 | 0.49 | -2.38 | 3.99 |
2022-11-09 | 11 | -0.17 | -1.77 | 9.86 | 0.60 | -5.01 | 8.27 |
2022-11-04 | 8 | 6.01 | -9.29 | 3.78 | 5.79 | -9.85 | 2.87 |
2022-10-28 | 63 | 1.58 | 4.52 | -5.18 | 2.50 | -1.85 | -12.16 |
2022-10-24 | 1 | -4.55 | -4.42 | 4.26 | -4.38 | -0.99 | 0.35 |
2022-10-21 | 1 | -0.66 | -6.53 | -2.30 | 2.27 | -1.14 | -2.95 |
2022-05-26 | 1 | -0.92 | 2.00 | 1.54 | -1.13 | -0.42 | -4.62 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月4日,荣昌生物、TCL科技、老百姓、紫光股份、格灵深瞳、壹石通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688331 | 荣昌生物 | 259 | 特定对象调研,其他 | 2023-03-30 |
000100 | TCL科技 | 222 | 业绩说明会议 | 2023-03-31 |
603883 | 老百姓 | 200 | 现场会议,线上会议 | 2023-03-01 |
000938 | 紫光股份 | 185 | 特定对象调研 | 2023-04-01 |
688207 | 格灵深瞳 | 170 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,分析师会议 | 2023-03-01 |
688733 | 壹石通 | 136 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,电话会议,现场调研 | 2023-03-30 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。