建霖家居3月24日发布消息,3月23日,公司接待兴业证券等多家机构调研,接待人员董秘 许士伟,证代 程龙,接待地点建霖集团总部。
调研主要内容
一、可否介绍公司定制家居的发展方向? 公司的家居定制核心在全卫定制,着力解决卫浴空间痛点,包括除味、除菌、除水渍等问题,也涵盖淋浴恒温出水、毛巾烘干等需求,升级方案能够实现终端设备通过智能电控系统整合连结,提升用户在卫浴时空下的舒适体验。根据客户个性化需求量身定制,地产、橱柜等企业都可以成为我们的…
(相关资料图)
[点击查看PDF原文]
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 兴业证券 | 证券公司 |
2 | 中信建投基金 | 基金管理公司 |
3 | 东吴证券 | 证券公司 |
4 | 南银理财 | 其它金融公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,建霖家居近一年共接待9家机构11次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-17 | 3 | -0.35 | 1.68 | 3.45 | -0.19 | 1.21 | 4.49 |
2022-11-28 | 2 | 4.46 | 1.54 | -2.14 | 1.37 | -4.18 | -8.04 |
2022-09-07 | 1 | -0.42 | -1.86 | -4.65 | 0.00 | -1.17 | -0.07 |
2022-09-02 | 3 | 0.86 | 0.60 | -3.00 | 1.06 | -1.14 | -0.62 |
2022-05-23 | 1 | -3.82 | -0.52 | 1.85 | -1.48 | 0.09 | -1.24 |
2022-05-10 | 1 | -1.83 | -2.35 | -3.74 | -3.27 | -4.54 | -4.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,伟星股份、华帝股份、金徽酒、三鑫医疗、苏州银行、浙江鼎力等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
603919 | 金徽酒 | 40 | 电话接待 | 2023-03-23 |
300453 | 三鑫医疗 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-23 |
002966 | 苏州银行 | 8 | 特定对象调研,现场会议,电话会议 | 2023-03-23 |
603338 | 浙江鼎力 | 7 | 公司现场接待,电话接待 | 2023-03-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。