考生需根据实际情况决定录取批次。高考录取批次是为不同分数段以及报考特殊性质院校的考生设置的,每一个高考批次的分数线有高低之分,考生需要根据自己的实际情况决定录取的批次。下面小编为大家分享武汉大学录取分数线2022,希望对你有用,仅供参考!
(资料图片)
武汉大学录取分数线2022
2022武汉大学录取分数线还没有公布,一旦公布小编会及时更新的,如有需要请收藏本页面。现在先来看一下武汉大学往年各省录取分数线吧!
武汉大学2021年在各省市招生最低录取分数线
高考尚未改革招生省份中理工类录取分数线最高的为河南四川省,录取最低分为655分,录取分数线最低的为青海省,录取最低分为574分。文史类录取分数线最高的为贵州省,录取最低分为663分,录取分数线最低的为青海省,录取最低分为590分。
自强计划
高考尚未改革省份中,理工类录取分数线最高的为河南省,录取最低分为640分,比河南省理工类一本控分线高122分,分差最大的为内蒙古,分差为182分(录取最低分-一本控分线,下同)。文史类录取分数线最高的为贵州省,录取最低分为648分,比贵州省一本控分线高92分,分差最大的为陕西省,分差为110分。
国家专项计划
高考尚未改革省份中,理工类录取分数线最高的为河南省,录取最低分为657分,比河南省理工类一本控分线高139分。文史类录取分数线最高的为贵州省,录取最低分为658分,比贵州省一本控分线高102分。
马克思主义理论
综合改革省份中录取分数线最高的为浙江省,录取最低分为657分。录取最低的为山东省,录取最低分为638分。
文史类招生省份中录取分数线最高的为安徽省,录取最低分为649分。录取分数线最低的为江西省,录取最低分为637分。
历史类省份招生中录取分数线最高的为辽宁省,录取最低分为636分。录取分数线最低的为江苏省612分。
艺术类
2021年高考武汉大学艺术类招生最低录取分数线
民族班
2021武汉大学年普通本科招生(民族班)录取最低分数线
港澳台
2021武汉大学年普通本科招生(港澳台)最低录取分数线
单设投档单位
2021武汉大学年普通本科招生(单设投档单位)最低录取分数线
一、武汉大学录取分数线2020是多少分
二、武汉大学历年录取分数线
2019武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉大学在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批620分,最低录取位次为417名、理科录取批次本一批617分,最低录取位次为2505名;
2、武汉大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批605分,最低录取位次为61名、理科录取批次本一批576分,最低录取位次为525名;
3、武汉大学在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批651分,最低录取位次为225名、理科录取批次本一批656分,最低录取位次为1696名;
4、武汉大学在吉林录取分数线如下:文科录取批次本一批613分,最低录取位次为281名、理科录取批次本一批636分,最低录取位次为1643名;
5、武汉大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批622分,最低录取位次为353名、理科录取批次本一批628分,最低录取位次为2615名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 627 | 1472 | 649 | 215 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1744 | 611 | 319 |
3 | 2019 | 山西 | 本一批 | 617 | 1797 | 610 | 191 |
4 | 2019 | 福建 | 本一批 | 617 | 2505 | 620 | 417 |
5 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 634 | 2993 | 642 | 232 |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 653 | 2144 | 653 | 272 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 623 | 4650 | 633 | 278 |
8 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 653 | 1543 | 647 | 219 |
9 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2187 | 620 | 150 |
10 | 2019 | 广东 | 本科批 | 610 | 5634 | 615 | 844 |
11 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 624 | - | 612 | - |
12 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 640 | 2489 | 629 | 324 |
13 | 2019 | 四川 | 本一批 | - | - | 592 | 3234 |
14 | 2019 | 广西 | 本一批 | 633 | 2903 | 624 | 211 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 576 | 525 | 605 | 61 |
16 | 2019 | 山东 | 本科批 | 645 | 2677 | 626 | 400 |
17 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 538 | 2991 | 632 | 426 |
18 | 2019 | 云南 | 本一批 | 656 | 1696 | 651 | 225 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 586 | 3551 | 624 | 121 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 759 | 521 | 820 | 57 |
21 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 594 | 4173 | 630 | 187 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 388 | 637 |
23 | 2019 | 河南 | 本一批 | 577 | 29841 | 581 | 4920 |
24 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 615 | 664 |
25 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 636 | 1643 | 613 | 281 |
26 | 2019 | 江西 | 本一批 | 628 | 2615 | 622 | 353 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 653 | 1943 | 638 | 484 |
28 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 612 | 5119 | 631 | 480 |
2018年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批636分,最低录取位次为335名、理科录取批次本一批641分,最低录取位次为2007名;
2、武汉大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批640分,最低录取位次为204名、理科录取批次本一批662分,最低录取位次为1176名;
3、武汉大学2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本一批621分,最低录取位次为407名、理科录取批次本一批635分,最低录取位次为8435名;
4、武汉大学2018年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本一批612分,最低录取位次为210名、理科录取批次本一批640分,最低录取位次为3251名;
5、武汉大学2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本一批654分,最低录取位次为226名、理科录取批次本一批636分,最低录取位次为3122名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 656 | 2260 | 644 | 354 |
2 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 636 | 689 | 605 | 199 |
3 | 2018 | 江西 | 本一批 | 641 | 2007 | 636 | 335 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 625 | 3546 | 625 | 599 |
5 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 643 | 1304 | 600 | 215 |
6 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 607 | 3476 | 606 | 225 |
7 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 636 | 1482 | 674 | 179 |
8 | 2018 | 福建 | 本一批 | 638 | 1506 | 641 | 247 |
9 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 386 | 3300 | 386 | 582 |
10 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4444 | 640 | 689 |
11 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 662 | 1176 | 640 | 204 |
12 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 594 | 913 | 625 | 98 |
13 | 2018 | 四川 | 本一批 | 635 | 8435 | 621 | 407 |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 632 | 2611 | 615 | 275 |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 586 | 299 | 587 | 48 |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 653 | 2116 | 652 | 611 |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 642 | 1444 | 630 | 246 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 654 | 1813 | 643 | 264 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 640 | 3251 | 612 | 210 |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 647 | 2510 | 654 | 406 |
21 | 2018 | 海南 | 本一批 | 771 | 371 | 816 | 61 |
22 | 2018 | 河北 | 本一批 | 671 | 2029 | 672 | 227 |
23 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 659 | 1222 | 628 | 193 |
24 | 2018 | 山西 | 本一批 | 629 | 1727 | 624 | 177 |
25 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 649 | 1685 | 632 | 283 |
26 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 590 | 3905 | 596 | 153 |
27 | 2018 | 河南 | 本一批 | 643 | 3421 | 643 | 571 |
28 | 2018 | 云南 | 本一批 | 636 | 3122 | 654 | 226 |
2017年武汉大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、武汉大学2017年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本一批603分,最低录取位次为112名、理科录取批次本一批598分,最低录取位次为1220名;
2、武汉大学2017年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本一批597分,最低录取位次为177名、理科录取批次本一批600分,最低录取位次为851名;
3、武汉大学2017年在广东录取分数线如下:文科录取批次本一批604分,最低录取位次为612名、理科录取批次本一批601分,最低录取位次为4119名;
4、武汉大学2017年在北京录取分数线如下:文科录取批次本一批631分,最低录取位次为576名、理科录取批次本一批640分,最低录取位次为2083名;
5、武汉大学2017年在福建录取分数线如下:文科录取批次本一批592分,最低录取位次为263名、理科录取批次本一批590分,最低录取位次为1741名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 海南 | 本一批 | 773 | 347 | 812 | 67 |
2 | 2017 | 山东 | 本科批 | 650 | 2143 | 620 | 452 |
3 | 2017 | 广西 | 本一批 | 597 | 1492 | 627 | 189 |
4 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 649 | 1242 | 637 | 213 |
5 | 2017 | 天津 | 本一批 | 631 | 1745 | 608 | 371 |
6 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 612 | 4310 | 615 | 655 |
7 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 1530 | 599 | 250 |
8 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 622 | 2463 | 637 | 347 |
9 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 1848 | 587 | 183 |
10 | 2017 | 河北 | 本一批 | 645 | 2234 | 637 | 349 |
11 | 2017 | 四川 | 本一批 | - | - | 624 | 317 |
12 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 598 | 1220 | 603 | 112 |
13 | 2017 | 河南 | 本一批 | 619 | 3420 | 617 | 527 |
14 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 625 | 1903 | 622 | 245 |
15 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 381 | 3565 | 380 | 601 |
16 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 634 | 1941 | 617 | 183 |
17 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 642 | 1176 | 622 | 247 |
18 | 2017 | 江西 | 本一批 | 613 | 2012 | 613 | 334 |
19 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 600 | 851 | 597 | 177 |
20 | 2017 | 青海 | 本一批 | 537 | 694 | 583 | 41 |
21 | 2017 | 云南 | 本一批 | 622 | 1347 | 641 | 269 |
22 | 2017 | 广东 | 本一批 | 601 | 4119 | 604 | 612 |
23 | 2017 | 北京 | 本一批 | 640 | 2083 | 631 | 576 |
24 | 2017 | 山西 | 本一批 | 591 | 1729 | 594 | 218 |
25 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 590 | 509 | 613 | 79 |
26 | 2017 | 福建 | 本一批 | 590 | 1741 | 592 | 263 |
27 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 632 | 1424 | 599 | 368 |
28 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 603 | 1251 | 655 | 210 |
武汉大学录取分数线2022相关文章:
★ 2022江西高考总成绩一分一段表公布
★ 2022全国大学排名及分数线预测
★ 2022广东高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022广东省高考分数线出炉
★ 2022福建高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022广西高考录取分数线(含2019-2021分数线)
★ 2022年高考分数线一览表
★ 2022年广东高考一本分数线
★ 2022中国农业大学录取分数线
★ 2022重庆二本大学排名及分数线